Händler-Evaluation
Per-Händler Statistiken: Erkennung, OCR, Parsing, Confidence.
Per-Händler Übersicht
| Händler | Engine | Belege | OCR OK | Parse OK | Ø Positionen | Confidence | Review-Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dehner | aktiv | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0 | — | 100.0% |
| Knuspr | aktiv | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0 | — | 100.0% |
| Alnatura | aktiv | 1 | 100.0% | 100.0% | 41.0 | — | 100.0% |
| Edeka | aktiv | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0 | — | 100.0% |
| Fressnapf | aktiv | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0 | — | 100.0% |
| hagebau | aktiv | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0 | — | 100.0% |
| dm | aktiv | 0 | — | — | — | — | — |
| REWE | aktiv | 0 | — | — | — | — | — |
| Unbekannt kein Engine | — | 0 | — | — | — | — | — |
Klassifizierungs-Methoden
Wie werden Produkte erkannt?Keine Klassifizierungs-Daten verfügbar.