- ambiguous_subcategory: {'type': 'ambiguous_subcategory', 'normalized_key': 'fertiggerichte', 'categories': ['Convenience', 'Tiefkühl']}
Neue Kategorie anlegen
Frische Lebensmittel
Lebensmittel
active
12 Subkategorien
Bearbeiten ▾
| Subkategorie | Produkte | Status | Umbenennen | Verschieben nach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemüse | 1 | active | |||
| Obst ⚠ | – | active | |||
| Kräuter | 1 | active | |||
| Salat ⚠ | – | active | |||
| Milchprodukte ⚠ | – | active | |||
| Käse ⚠ | – | active | |||
| Eier ⚠ | – | active | |||
| Fleisch & Wurst ⚠ | – | active | |||
| Fisch ⚠ | – | active | |||
| Backwaren ⚠ | – | active | |||
| Convenience ⚠ | – | active | |||
| Frische Convenience ⚠ | – | active |
Trockenware
Lebensmittel
active
8 Subkategorien
Bearbeiten ▾
| Subkategorie | Produkte | Status | Umbenennen | Verschieben nach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nudeln | 2 | active | |||
| Reis ⚠ | – | active | |||
| Hülsenfrüchte ⚠ | – | active | |||
| Mehl & Backzutaten ⚠ | – | active | |||
| Frühstück & Cerealien ⚠ | – | active | |||
| Saucen & Pesto ⚠ | – | active | |||
| Gewürze & Brühe | 1 | active | |||
| Snacks trocken ⚠ | – | active |
Feinkost & Vorrat
Lebensmittel
active
8 Subkategorien
Bearbeiten ▾
| Subkategorie | Produkte | Status | Umbenennen | Verschieben nach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konserven | 1 | active | |||
| Gläser ⚠ | – | active | |||
| Haltbare Fertiggerichte ⚠ | – | active | |||
| Vorratsmilch ⚠ | – | active | |||
| Trockenfrüchte ⚠ | – | active | |||
| Öle ⚠ | – | active | |||
| Essig ⚠ | – | active | |||
| Aufstriche ⚠ | – | active |
Getränke
Lebensmittel
active
7 Subkategorien
Bearbeiten ▾
| Subkategorie | Produkte | Status | Umbenennen | Verschieben nach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasser | 2 | active | |||
| Softdrinks | 1 | active | |||
| Saft ⚠ | – | active | |||
| Kaffee ⚠ | – | active | |||
| Tee ⚠ | – | active | |||
| Alkoholische Getränke ⚠ | – | active | |||
| Alkoholfrei / Ersatzgetränke | 1 | active |
Alkohol
Lebensmittel
active
4 Subkategorien
Bearbeiten ▾
| Subkategorie | Produkte | Status | Umbenennen | Verschieben nach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wein | 1 | active | |||
| Sekt ⚠ | – | active | |||
| Bier ⚠ | – | active | |||
| Spirituosen ⚠ | – | active |
Snacks & Süßes
Lebensmittel
active
4 Subkategorien
Bearbeiten ▾
| Subkategorie | Produkte | Status | Umbenennen | Verschieben nach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schokolade ⚠ | – | active | |||
| Gebäck ⚠ | – | active | |||
| Süßwaren | 1 | active | |||
| Knabbereien ⚠ | – | active |
Convenience
Lebensmittel
active
3 Subkategorien
Bearbeiten ▾
| Subkategorie | Produkte | Status | Umbenennen | Verschieben nach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fertiggerichte ⚠ | – | active | |||
| To-go ⚠ | – | active | |||
| Express ⚠ | – | active |
Tiefkühl
Lebensmittel
active
4 Subkategorien
Bearbeiten ▾
| Subkategorie | Produkte | Status | Umbenennen | Verschieben nach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefkühlgemüse ⚠ | – | active | |||
| Pizza ⚠ | – | active | |||
| Eis ⚠ | – | active | |||
| Fertiggerichte ⚠ | – | active |
Haushalt
Haushalt & Drogerie
active
5 Subkategorien
Bearbeiten ▾
| Subkategorie | Produkte | Status | Umbenennen | Verschieben nach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinigung ⚠ | – | active | |||
| Papierwaren | 1 | active | |||
| Küchenhelfer ⚠ | – | active | |||
| Waschen ⚠ | – | active | |||
| Waschmittel ⚠ | – | active |
Drogerie
Haushalt & Drogerie
active
7 Subkategorien
Bearbeiten ▾
| Subkategorie | Produkte | Status | Umbenennen | Verschieben nach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Körperpflege | 1 | active | |||
| Hygiene | 4 | active | |||
| Baby ⚠ | – | active | |||
| Baby/Kinder ⚠ | – | active | |||
| Kosmetik ⚠ | – | active | |||
| Apotheke/OTC ⚠ | – | active | |||
| Haushaltspflege ⚠ | – | active |
Tierbedarf
Weitere Bereiche
active
8 Subkategorien
Bearbeiten ▾
| Subkategorie | Produkte | Status | Umbenennen | Verschieben nach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Futter ⚠ | – | active | |||
| Katzenfutter Nass ⚠ | – | active | |||
| Katzenfutter Trocken ⚠ | – | active | |||
| Streu | 1 | active | |||
| Katzenstreu ⚠ | – | active | |||
| Snacks ⚠ | – | active | |||
| Zubehör ⚠ | – | active | |||
| Pflege ⚠ | – | active |
Blumen & Pflanzen
Weitere Bereiche
active
3 Subkategorien
Bearbeiten ▾
| Subkategorie | Produkte | Status | Umbenennen | Verschieben nach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schnittblumen | 1 | active | |||
| Pflanzen ⚠ | – | active | |||
| Deko ⚠ | – | active |
Diagnose & Coverage anzeigen ▾
Coverage-Übersicht
- Bekannte Kategorien: 15
- Bekannte Subkategorien: 77
- Canonical Coverage: 90.7%
- Registry Coverage: 3.0%
- Gesamtausgaben: 3764.84 EUR