Belegdetails
rewe · 2026-05-13_121651_auto_stationary-ebon-42a3221c-3bcd-3316-bc39-13a2a9807e03
Original / Raw
- Original nicht verfügbar
- Raw Extract öffnen
OCR / Text Preview
Keine OCR-Preview vorhanden.
Warnings
Many items without quantity_raw: 16/17.
Positionen
17 Items| Produkt | Menge | Einheit | Preis | Kategorie | Confidence | Warnings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIMU WURST SB X01 | n/a | n/a | 10.05 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| MORTADELLA M.CHA | n/a | n/a | 1.59 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| VIMU KAESE SB X01 | n/a | n/a | 6.53 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| VIMU KAESE SB X01 | n/a | n/a | 4.95 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| VIMU KAESE SB X01 | n/a | n/a | 4.08 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| VIMU KAESE SB X01 | n/a | n/a | 3.00 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| ROGGENBROETCHEN | n/a | n/a | 1.69 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| FINN-BROETCHEN | n/a | n/a | 0.95 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| BANANE BIO | 0,680 | kg | 1.49 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| TOMATE HONIG | n/a | n/a | 4.79 EUR | Feinkost & Vorrat | HIGH | |
| SCHNITTBLUME | n/a | n/a | 6.99 EUR | Blumen & Pflanzen | HIGH | |
| SCHNITTBLUME | n/a | n/a | 5.99 EUR | Blumen & Pflanzen | HIGH | |
| BIO EIER KL. S-L | n/a | n/a | 3.29 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| KNUSPER-JOGHURT | n/a | n/a | 0.89 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| PAPPARDELLE | n/a | n/a | 3.19 EUR | Trockenware | HIGH | |
| NUSSVOLL VM | n/a | n/a | 1.79 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| CHOCO VOLLMILCH | n/a | n/a | 3.79 EUR | Snacks & Süßes | HIGH |
Totals / Specials
- subtotal:
26,74 - grand_total:
65,05 - deposit:
n/a - discount:
n/a - tip:
n/a - tax:
1,87
Special Positions
tax: 2,38tax: 1,87
Verarbeitung
-
Parse Audit:
exports/parse_audits/rewe/2026-05-13_121651_auto_stationary-ebon-42a3221c-3bcd-3316-bc39-13a2a9807e03__parse_audit.json -
Validation Report:
exports/validation_reports/rewe/2026-05-13_121651_auto_stationary-ebon-42a3221c-3bcd-3316-bc39-13a2a9807e03__validation_report.json -
Normalization Audit:
exports/normalization_audits/rewe/2026-05-13_121651_auto_stationary-ebon-42a3221c-3bcd-3316-bc39-13a2a9807e03__normalization_audit.json -
Category Audit:
exports/category_audits/rewe/2026-05-13_121651_auto_stationary-ebon-42a3221c-3bcd-3316-bc39-13a2a9807e03__category_audit.json
Review-Aktionen sind vorbereitet, aber noch nicht aktiv. Kein Löschen, keine Händlerengine, keine KI.