Belegdetails
rewe · 2026-05-13_121651_auto_stationary-ebon-74388e1f-ffeb-3525-b917-f9343a345b11
Original / Raw
- Original nicht verfügbar
- Raw Extract öffnen
OCR / Text Preview
Keine OCR-Preview vorhanden.
Warnings
Many items without quantity_raw: 28/34.Discount/Coupon/PAYBACK signals detected; monetary treatment remains best effort.
Positionen
34 Items| Produkt | Menge | Einheit | Preis | Kategorie | Confidence | Warnings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LACHSSCHINKEN | n/a | n/a | 2.79 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| STRACCIATELLA | 3 | stk | 5.67 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| ALMETTE KRAEUTER | n/a | n/a | 1.99 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| KLOSSTEIG THUER. | 2 | stk | 2.98 EUR | Trockenware | HIGH | |
| SONNTAGSBROETCHE | n/a | n/a | 1.69 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| FRI BUTTERBLEATT | n/a | n/a | 1.99 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| ORANGEN RIESEN | n/a | n/a | 4.44 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| ZITRONE BIO | n/a | n/a | 1.79 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| LAUCHZWIEBELN | n/a | n/a | 0.69 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| RISPENTOMATE BIO | n/a | n/a | 2.49 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| KR. PETERSILIE | 4 | stk | 3.40 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| MINZE | 2 | stk | 1.70 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| ROSMARIN | n/a | n/a | 0.85 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| FEINE BUTTER | n/a | n/a | 2.99 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| BIO LACHS | 2 | stk | 15.98 EUR | Frische Lebensmittel | HIGH | |
| BIO TK BL.SPINAT | n/a | n/a | 2.49 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| BIO TK RG BROETC | n/a | n/a | 2.29 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| BIO COUSCOUS | n/a | n/a | 1.29 EUR | Trockenware | HIGH | |
| OLIVENOEL ORIGIN | n/a | n/a | 5.99 EUR | Feinkost & Vorrat | HIGH | |
| STERNANIS | n/a | n/a | 2.29 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| NELKEN GANZ | n/a | n/a | 2.39 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| THOMY LES SAUCES | n/a | n/a | 1.69 EUR | Feinkost & Vorrat | HIGH | |
| TOMATENKETCHUP | n/a | n/a | 1.39 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| PREISELBEEREN | n/a | n/a | 1.99 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| SNACK HITS | n/a | n/a | 3.29 EUR | Snacks & Süßes | HIGH | |
| MEIN BIO WEIN SH | n/a | n/a | 4.99 EUR | Alkohol | HIGH | |
| TRES REYES TEMPR | n/a | n/a | 6.99 EUR | Alkohol | HIGH | |
| TWQ WAS. CLASSIC | n/a | n/a | 7.29 EUR | Getränke | HIGH | |
| SCHWEPPES TONIC | 2 | stk | 3.98 EUR | Getränke | HIGH | |
| SELECTION ORANGE | n/a | n/a | 1.49 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| FELIX DL LAND | n/a | n/a | 4.59 EUR | Tierbedarf | HIGH | |
| FELIX KNABBERMIX | n/a | n/a | 1.09 EUR | Tierbedarf | HIGH | |
| WHISKAS KNUSPER | n/a | n/a | 0.99 EUR | Unkategorisiert | HIGH | |
| ULTRA STREU KATZ | n/a | n/a | 3.95 EUR | Tierbedarf | HIGH |
Totals / Specials
- subtotal:
105,28 - grand_total:
115,95 - deposit:
4,05 - discount:
n/a - tip:
n/a - tax:
10,67
Special Positions
deposit: 3,30deposit: 0,50deposit: 0,25payback: 29,17tax: 10,67
Verarbeitung
-
Parse Audit:
exports/parse_audits/rewe/2026-05-13_121651_auto_stationary-ebon-74388e1f-ffeb-3525-b917-f9343a345b11__parse_audit.json -
Validation Report:
exports/validation_reports/rewe/2026-05-13_121651_auto_stationary-ebon-74388e1f-ffeb-3525-b917-f9343a345b11__validation_report.json -
Normalization Audit:
exports/normalization_audits/rewe/2026-05-13_121651_auto_stationary-ebon-74388e1f-ffeb-3525-b917-f9343a345b11__normalization_audit.json -
Category Audit:
exports/category_audits/rewe/2026-05-13_121651_auto_stationary-ebon-74388e1f-ffeb-3525-b917-f9343a345b11__category_audit.json
Review-Aktionen sind vorbereitet, aber noch nicht aktiv. Kein Löschen, keine Händlerengine, keine KI.