Verhaltensbild
behavioral_insights.md
Markdown Rendering: fallback_basic
Verhaltensbild
Überblick
- Wiederkehrende Produkte: `186`
- Stabile Produkte: `38`
- Periodische Produkte: `50`
- Warenkorbanker: `15`
- Stabiler Anteil: `20.4%`
Beobachtungen
- **Stabile Routinen**: Bestimmte Produkte wirken wie Grundrauschen des Alltags.
- **Periodische Käufe**: Einige Produkte kehren in ähnlichen Abständen zurück.
- **Starke Kategoriebindungen**: Einige Produkte hängen sehr klar an einer Kategorie.
- **Warenkorbanker**: Wiederkehrende Produkte stabilisieren den Warenkorb.
Top Routinen
- Adelholzener Mineralwasser Classic: `85` | `19` Orders | Ø Rückkauf `11.4` Tage | Kategoriebindung `100.0%`
- LAC Schlagsahne 32% Fett laktosefrei: `85` | `6` Orders | Ø Rückkauf `19.6` Tage | Kategoriebindung `100.0%`
- kinder Country: `80` | `4` Orders | Ø Rückkauf `58.3` Tage | Kategoriebindung `100.0%`
- BIO Limette, 1 Stk.: `78` | `8` Orders | Ø Rückkauf `34.4` Tage | Kategoriebindung `100.0%`
- Multicolorsalat mit Wurzel, 1 Stk.: `78` | `7` Orders | Ø Rückkauf `38.2` Tage | Kategoriebindung `100.0%`
- Berchtesgadener Land Butter aus Berg- und Alpenrahm: `78` | `6` Orders | Ø Rückkauf `37.8` Tage | Kategoriebindung `100.0%`
- BIO Banane, 1 Stk.: `76` | `5` Orders | Ø Rückkauf `21.5` Tage | Kategoriebindung `100.0%`
- Moonlight-Dinner, Nr.7 Thunfisch & Shrimps: `76` | `3` Orders | Ø Rückkauf `31.5` Tage | Kategoriebindung `100.0%`
Produktidentität
- `adelholzener_mineralwasser_classic` · Adelholzener Mineralwasser Classic | Marke `n/a` | Unterkategorie `Ohne Unterkategorie` | Aliases `Adelholzener Mineralwasser Classic`
- `lac_schlagsahne_32_fett_laktosefrei` · LAC Schlagsahne 32% Fett laktosefrei | Marke `n/a` | Unterkategorie `Ohne Unterkategorie` | Aliases `n/a`
- `kinder_country` · kinder Country | Marke `n/a` | Unterkategorie `Ohne Unterkategorie` | Aliases `n/a`
- `bio_limette_1_stk` · BIO Limette, 1 Stk. | Marke `n/a` | Unterkategorie `Ohne Unterkategorie` | Aliases `n/a`
- `multicolorsalat_mit_wurzel_1_stk` · Multicolorsalat mit Wurzel, 1 Stk. | Marke `n/a` | Unterkategorie `Ohne Unterkategorie` | Aliases `n/a`
- `berchtesgadener_land_butter_aus_berg-_und_alpenrahm` · Berchtesgadener Land Butter aus Berg- und Alpenrahm | Marke `n/a` | Unterkategorie `Milchprodukte` | Aliases `butter`
- `bio_banane_1_stk` · BIO Banane, 1 Stk. | Marke `n/a` | Unterkategorie `Obst` | Aliases `banane`
- `moonlight-dinner_nr.7_thunfisch_shrimps` · Moonlight-Dinner, Nr.7 Thunfisch & Shrimps | Marke `n/a` | Unterkategorie `Ohne Unterkategorie` | Aliases `n/a`
Meta
- generated_at: `2026-05-26T14:25:16.550732+00:00`
- taxonomy_version: `1`
- category_rule_version: `2026-05-13T07:02:38+00:00`
- registry_version: `n/a`
- alias_version: `1`