Consumption Insights

consumption_insights_report.md

Markdown Rendering: fallback_basic

Consumption Insights Report

Executive Summary

  • Zeitraum: `2025-08-11` bis `2026-05-28`
  • Orders: `38`
  • Gesamtausgaben: `3972.15 EUR`
  • Durchschnittlicher Warenkorb: `104.53 EUR`
  • Orders pro Monat: `3.8`
  • Durchschnittlicher Abstand zwischen Orders: `7.84` Tage
  • Kategorisierte Items: `963`
  • Unterkategorien abgedeckt: `53.69%`
  • Anteil unkategorisiert: `0.1141`
  • Canonical Coverage: `n/a`
  • Produktfamilien erkannt: `22`
  • Anteil Items mit Familie: `0.1987`

Consumption Story

  • Frische Lebensmittel dominieren die kategorisierten Ausgaben: Frische Lebensmittel sind die mit Abstand groesste Kategorie nach Ausgaben. | confidence=`MEDIUM`
  • Wasser und wiederkehrende Basisprodukte treiben die Wiederkaeufe: Mehrere Produkte werden ueber viele Orders wiederholt gekauft; besonders sichtbar sind Wasser, Zitronen und einige Frischeprodukte. | confidence=`MEDIUM`
  • Die Ausgaben sind moderat konzentriert: Ein begrenzter Teil der Ausgaben liegt in einer kleinen Gruppe haeufig wiederkehrender Produkte. | confidence=`HIGH`
  • Die Canonical Product Layer reduziert Produktfragmentierung: Normierte Produktnamen bündeln Rohlabels und machen Wiederkäufe und Konzentration stabiler lesbar. | confidence=`MEDIUM`

Routinen

Wiederkehrende Produkte

  • Adelholzener Mineralwasser Classic Kiste 12x1,0 l PET (MEHRWEG): repeat_orders=`18` avg_interval=`12.06` Tage | `198.57 EUR`
  • LAC Schlagsahne 32% Fett laktosefrei: repeat_orders=`6` avg_interval=`19.6` Tage | `21.99 EUR`
  • BIO Banane, 1 Stk.: repeat_orders=`5` avg_interval=`21.5` Tage | `4.82 EUR`
  • Moonlight-Dinner, Nr.4 Thunfisch, Huhn & Lachs: repeat_orders=`4` avg_interval=`24.67` Tage | `7.95 EUR`
  • Mini Romanasalat 2er, Beutel: repeat_orders=`4` avg_interval=`37.33` Tage | `7.16 EUR`

Wiederkehrende Canonical Products

  • Adelholzener Mineralwasser Classic: repeat_orders=`19` avg_interval=`11.39` Tage
  • BIO Zitronen, Netz: repeat_orders=`12` avg_interval=`18.73` Tage
  • BIO Gurke, 1 Stk.: repeat_orders=`10` avg_interval=`16.56` Tage
  • Patros Natur: repeat_orders=`9` avg_interval=`29.5` Tage
  • Berchtesgadener Land BIO Schlagrahm laktosefrei: repeat_orders=`8` avg_interval=`17` Tage

Unterkategorien

  • Wasser: `328.41 EUR` | `32` Positionen
  • Obst: `234.80 EUR` | `84` Positionen
  • Gemüse: `148.46 EUR` | `60` Positionen
  • Wein: `110.91 EUR` | `19` Positionen
  • Nudeln: `85.38 EUR` | `35` Positionen

Konzentration

  • Top 10 Produkte Anteil an Gesamtausgaben: `14.74%`
  • Adelholzener Mineralwasser Classic Kiste 12x1,0 l PET (MEHRWEG): `198.57 EUR` | `18` Käufe
  • Paulaner Spezi Kiste 20x0,5 l (MEHRWEG) 20ks: `83.40 EUR` | `5` Käufe
  • Adelholzener Mineralwasser Sanft Kiste 12x1,0 l PET (MEHRWEG): `71.02 EUR` | `6` Käufe
  • Patros Natur: `45.76 EUR` | `9` Käufe
  • Pichler BIO Hackfleisch gemischt: `39.54 EUR` | `5` Käufe
  • Top 20 Produkte nach Häufigkeit Anteil an allen Positionen: `14.08%`

Familien

  • Erkannte Produktfamilien: `22`
  • Anteil Items mit Familie: `0.1987`
  • Adelholzener Wasser: `29` Käufe | `308.54 EUR`
  • Paulaner Spezi: `5` Käufe | `83.40 EUR`
  • Hackfleisch: `10` Käufe | `71.97 EUR`
  • Hähnchenbrust: `9` Käufe | `61.91 EUR`
  • Primitivo: `6` Käufe | `51.40 EUR`

Hinweise

  • Canonical product layer ist eine Foundation, kein vollständiges Product Identity System.
  • Taxonomy ist optional und backward-compatible.
  • Rohproduktnamen bleiben als Fallback sichtbar.
  • regelbasierte Kategorien

Report Warnings

  • none

Meta

  • generated_at: `2026-06-03T13:34:46.226922+00:00`
  • taxonomy_version: `2`
  • category_rule_version: `2026-05-13T07:02:38+00:00`
  • registry_version: `1`
  • alias_version: `1`